![]() |
Informatikmaterialien |
Startseite | Informatik | Physik | Mathematik | Sonstiges | |
![]() |
Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten |
---|
Weg | Drahtweg | Lichtweg | Funkweg |
Kupferkabel als ![]() ![]() | Lichtwellenleiter/![]() | ![]() | |
Informationsträger | elektrischer Strom | elektromagnetische Welle aus dem Bereich des sichtbaren Lichtes | hochfrequente elektromagnetische Welle |
Übertragungsraten | typisch: 100 Mbit/s | mehr als 100 MBit/s | in Abhängigkeit vom gewählten Medium |
Länge der Überbrückung (Leitungslänge, Funkstreckenlänge) | bis ca. 100 m | bis ca. 3000 m | in Abhängigkeit vom gewählten Medium |
Kosten | sehr günstig | teuer | in Abhängigkeit vom gewählten Medium |
Besonderheiten |
|
|
|
![]() zur Startseite |
© Tino Hempel 1997 - 2007 | Im Web
vertreten seit 1994. Eine Internet-Seite aus dem Angebot von Tino Hempel. Für alle Seiten gilt der ![]() |