![]() |
Informatikmaterialien |
Startseite | Informatik | Physik | Mathematik | Sonstiges | |
![]() |
Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten |
---|
Peer-to-Peer![]() | Client-Server![]() | |
Beschreibung | In Peer-to-Peer-Netzen (engl. peer: Gleichberechtigter) kommunizieren die Rechner gleichwertig miteinander. Jeder Rechner kann Dienste bereitstellen als auch nutzen. | In Client-Server-Netzen stellt ein Server Ressourcen/Dienste für die anderen Rechner (Clients) her. Damit gibt es eine zentrale Kontroll- und Verwaltungsinstanz für das gesamte Netz. |
Anzahl möglicher Computer | bis ca. 30 Rechner | in Abhängigkeit von der Hardware des Servers und des Netzes |
Ressourcen | Freigabenverwaltung erfolgt lokal auf dem Host | Freigabenverwaltung erfolgt zentral auf dem Server |
Grenzen | Steigt die Last eines Rechners stark an, kann dies zu
einem Ausfall des Netzes führen. Da keine zentrale Kontrolle existiert, ist der Wartungsverbund schwierig zu realisieren. | Bei starker Netzlast und Serverzugriffen kann es jedoch zu großen Wartezeiten kommen. Fällt der Server aus, sind das gesamte Netz und i. d. R. auch die Clients nicht nutzbar. |
Einrichtungsaufwand und -kosten | gering | hoch |
Beispiele |
|
![]() zur Startseite |
© Tino Hempel 1997 - 2010 | Im Web
vertreten seit 1994. Eine Internet-Seite aus dem Angebot von Tino Hempel. Für alle Seiten gilt der ![]() |