![]() |
Physikmaterialien |
Startseite | Informatik | Physik | Mathematik | Sonstiges | |
|
Physikalische Formelzeichen
|
Raum und Zeit | Mechanik | Thermodynamik | Elektrizitätslehre und Magnetismus | Optik | Radioaktivität
Sie sind Wissenschaftler und wunder sich über diese Tabelle und die Rückführung der Formelzeichen auf englische Begriffe statt auf lateinische? Bitte steinigen Sie mich deswegen nicht. Diese Übersicht richtet sich an Schüler und die damit verbundene didaktische Reduktion ist damit sicherlich vertretbar.
Diese Tabelle ist noch sehr lückenhaft. Falls Sie zu einem Formelzeichen andere Informationen besitzen, so schicken Sie mir diese bitte via eMail.
Größe | Zeichen | Ursprung |
Länge | l, s | length, spatium (lat.) - die Strecke |
Fläche | A | Area |
Volumen | V | Volume |
Ebener Winkel | alpha, beta, gamma | |
Raumwinkel | Omega | |
Zeit | t | time |
Frequenz | f | frequency |
Größe | Zeichen | Ursprung |
Geschwindigkeit | v | velocity |
Beschleunigung | a | acceleration |
Winkelgeschwindigkeit | omega | abgeleitet von velocity |
Winkelbeschleunigung | alpha | abgeleitet von acceleration |
Masse | m | mass |
Dichte | rho | |
Kraft | F | Force |
Druck | p | pressure |
Arbeit | W | Work |
Leistung | P | Power |
Energie | E | Energy |
Impuls | p | pulse |
Trägheitsmoment | J, I | iners (lat.) - untätig, träge |
Drehmoment | M | Momentum |
Größe | Zeichen | Ursprung |
Temperatur | T | Temperature |
Wärme | Q | Quantity of heat |
Wärmekapazität | C | Capacity of heat |
Entropie | S | "Das Zeichen S könnte auf Boltzmann zurückgehen. Nicht
ohne Grund wird die Formel für die mikrokanonische Entropie S = k log W mit
einem S auf seinen Grabstein gemeiselt sein." Dank an Peter Riegler für diese Information |
Größe | Zeichen | Ursprung |
elektrische Stromstärke | I | inductus (lat.), current Intensity |
elektrische Ladung | Q | quantum (lat.), Quantity of charge |
elektrische Verschiebungsdichte | D | ??Density of charge?? |
elektrische Spannung | U | urgere (lat.) - drängen, treiben |
elektrische Feldstärke | E | Electric field density |
Kapazität | C | Capacity |
elektrischer Widerstand | R | resistentia (lat.), Resistance |
elektrischer Leitwert | G | ??Conductance?? |
magnetischer Fluß | Phi | magnetic Flux |
magnetische Flußdichte | B | ??magnetic flux density?? |
magnetische Feldstärke | H | magnetic field strenght |
Induktivität | L | "zu Ehren von Emil Lenz" Dank an Johannes C. Pahl für diese Information |
Größe | Zeichen | Ursprung |
Lichtstärke | I | luminance Intensity |
Leuchtdichte | L | Luminance |
Lichtstrom | Phi | |
Beleuchtungsstärke | E | ??illuminace?? |
Größe | Zeichen | Ursprung |
Aktivität | A | Activity |
Ionendosis | X | Exposotion |
Energiedosis | D | absorbed Dose |
Größe | Zeichen | Ursprung |
Plancksches Wirkungsquantum | h | Hilfsgröße |
![]() zur Startseite |
© Tino Hempel 1997 - 2007 | Im Web
vertreten seit 1994. Impressum |