|
Informatikmaterialien von Tino Hempel |
Startseite | Informatik | Physik | Mathematik | Sonstiges | |
Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 9 | Klasse 10 | Sekundarstufe II | Informatik-Software | Tagungsmaterialien | sonstiges
Textverarbeitung
| Speichern
| Expertensysteme | wissenschaftliche
Arbeit | Publikation und
Präsentation
relationale Datenbanken
| Kryptografie | Softwareentwicklung
| KI und Logische Programmierung
(PROLOG) | Theoretische
Informatik | Digitale
Signatur
Die Materialien für den
Informatikunterricht bestehen aus
Internetseiten, PDF-Dateien und gepackten Dateien zum Herunterladen.
Alle Inhalte dürfen frei
benutzt werden, solange die Urheberschaft gewahrt bleibt.
Alle Materialien werden systematisch gepflegt und weiterentwickelt.
Falls Sie
Anregungen und Ideen haben oder Fehler in den Seiten entdecken, so
schreiben Sie
mir. Ich freue mich über jede Rückmeldung!
| Jahrgangsstufe | Themen |
|---|---|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11/12 |
|
10 Gebote
der Textverarbeitung
Diese Gebote stellen letztlich Grundregeln der Textverarbeitung dar.
Sie enthalten wichtige Punkte der DIN 5008 sowie
Erfahrungswerte.
Übersicht zum Speichern von
Dokumenten unter WINDOWS
Wenn Du diese Übersicht beherzigst, wirst Du keine Probleme
beim Speichern von Dokumenten haben. Beantworte einfach die gestellten
Fragen mit "ja" oder "nein" und folge den entsprechenden Pfeilen.
| Datenbanken | Softwareentwicklung | Sprache und Automaten Theoretische Informatik | Rechner und Netze | Logische Programmierung | Kryptologie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptfach ab SJ 07/08 (4 SWS) | 11/2 | 11/2 - Teil 1 12/1 - Teil 2 | 12/2 | 11/1 mit Algorithmik | 11/2 am Beispiel Datenbanken | integrativ |
| 2008/09 2007/08 | 2008/09 | 2008/09 | 2007/08 mit Algorithmik | integrativ | ||
| Hauptfach SJ 06/08 (4 SWS) | 11/1 | 11/2 | 12/1 | 12/2 | 11/1 am Beispiel Datenbanken | integrativ |
Plan | 2008 (Teil II) Plan | Plan | Plan | Plan | - | |
| Fach ab 2006 (2 SWS) | 11/1 | 11/2 | 12/1 | 12/2 | - | integrativ |
| 2008/09 2007/08 2006/07 | 2008/09 2007/08 2006/07 | 2008/09 2007/08 | 2008/09 2007/08 | - | - | |
| GK/LK bis 2008 (2/5 SWS) | 12/1 | 12/2 | 13/2 | - | 13/1 | 12/1 |
| GK 2006/07 LK 2005/06 GK 2005/06 GK 2004/05 LK 2003/04 | GK 2006/07 LK 2005/06 GK 2005/06 GK 2004/05 LK 2003/04 | GK 2007/08 LK 2006/07 GK 2006/07 GK 2005/06 LK 2004/05 | - | GK 2007/08 LK 2006/07 GK 2006/07 GK 2005/06 LK 2004/05 Material zu Expertensystemen | PDF-Skript und |
![]() zur Startseite |
© Tino Hempel 1997 - 2008 | Im Web vertreten seit 1994. Eine Internet-Seite aus dem Angebot von Tino Hempel. |